| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | S Råde - Lyn 1896 FK 2 (3-5) | 3-5 | 28.06.2026 15:00 #12 | Råde KG 1 | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #11 | T Lyn 1896 FK 2 - Lillehammer (3-5) | 3-5 | 20.06.2026 15:00 #11 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #10 | S Fram Larvik - Lyn 1896 FK 2 (0-1) | 0-1 | 15.06.2026 18:00 #10 | Framparken | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #9 | U Lyn 1896 FK 2 - Gjøvik-Lyn (0-0) | 0-0 | 01.06.2026 20:00 #9 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #8 | T Lyn 1896 FK 2 - Drøbak-Frogn (1-2) | 1-2 | 26.05.2026 18:00 #8 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #7 | T Sarpsborg 08 2 - Lyn 1896 FK 2 (6-3) | 6-3 | 19.05.2026 19:00 #7 | Sarpsborg st KG | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #6 | S Lyn 1896 FK 2 - Rælingen (3-1) | 3-1 | 11.05.2026 19:00 #6 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #5 | T Sandefjord Fotball 2 - Lyn 1896 FK 2 (3-0) | 3-0 | 04.05.2026 18:00 #5 | Jotun Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Lyn 1896 FK 2 - Elverum (2-1) | 2-1 | 27.04.2026 20:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #3 | T Ørn Horten - Lyn 1896 FK 2 (2-1) | 2-1 | 21.04.2026 19:00 #3 | Lystlunden Stadion KG | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #2 | S Lyn 1896 FK 2 - Brumunddal (3-1) | 3-1 | 12.04.2026 16:00 #2 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
| #1 | S Bjørkelangen - Lyn 1896 FK 2 (1-2) | 1-2 | 07.04.2026 18:00 #1 | Bjørkelangen kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 6 - 2026 | |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 6
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer Lillehammer | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 17 | 31 | 29 |
| 2 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 26 |
| 3 | Råde Råde | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 25 | 20 | 22 |
| 4 | Elverum Elverum | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 22 |
| 5 | Sandefjord Fotball 2 Sandefjord Fotball 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 25 | 8 | 19 |
| 6 | Oppsal Oppsal | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 19 |
| 7 | Ørn Horten Ørn Horten | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 19 |
| 8 | Lyn 1896 FK 2 Lyn 1896 FK 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 19 |
| 9 | Rælingen Rælingen | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 33 | -8 | 17 |
| 10 | Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| 11 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 |
| 12 | Fram Larvik Fram Larvik | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | 9 |
| 13 | Brumunddal Brumunddal | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 41 | -27 | 8 |
| 14 | Bjørkelangen Bjørkelangen | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 41 | -32 | 3 |