| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | T Aalesund - Lyn (2-1) | 2-1 | 22.10.2025 18:00 #27 | Color Line Stadion |
|
|
| #26 | T Lillestrøm - Lyn (5-1) | 5-1 | 17.10.2025 19:00 #26 | Åråsen stadion |
|
|
| #25 | S Lyn - Moss (4-0) | 4-0 | 05.10.2025 17:00 #25 | Bislett stadion |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | S Hødd - Lyn (0-1) | 0-1 | 29.09.2025 19:00 #24 | Høddvoll |
|
|
| #23 | S Lyn - Sogndal (2-1) | 2-1 | 21.09.2025 17:00 #23 | Bislett stadion |
|
|
| #22 | S Mjøndalen - Lyn (0-1) | 0-1 | 14.09.2025 17:00 #22 | Consto Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | U Lyn - Odd (0-0) | 0-0 | 31.08.2025 19:00 #21 | Bislett stadion |
|
|
| #2 | S Follo - Lyn (0-2) | 0-2 | 27.08.2025 17:30 #2 | Ski stadion | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #20 | S Skeid - Lyn (2-3) | 2-3 | Invalid date.Invalid date 16:00 #20 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #19 | U Lyn - Egersund (1-1) | 1-1 | 19.08.2025 19:00 #19 | KFUM-Arena |
|
|
| #1 | S Nordstrand - Lyn (1-3) | 1-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Nordstrand kunstgress | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | S Lyn - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 10.08.2025 17:00 #17 | KFUM-Arena |
|
|
| #18 | S Åsane - Lyn (0-2) | 0-2 | 06.08.2025 19:00 #18 | Åsane Arena |
|
|
| #16 | S Raufoss - Lyn (0-3) | 0-3 | 02.08.2025 16:00 #16 | NAMMO stadion |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | U Lyn - Aalesund (2-2) | 2-2 | 30.07.2025 18:00 #15 | Bislett stadion |
|
|
| #14 | S Egersund - Lyn (0-5) | 0-5 | 26.07.2025 14:00 #14 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | S Lyn - Åsane (2-1) | 2-1 | 29.06.2025 17:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | S Sogndal - Lyn (1-2) | 1-2 | 22.06.2025 17:00 #12 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #11 | S Lyn - Raufoss (3-2) | 3-2 | 18.06.2025 19:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| #10 | U Start - Lyn (1-1) | 1-1 | 15.06.2025 14:30 #10 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | T Lyn - Mjøndalen (1-3) | 1-3 | 29.05.2025 19:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | T Kongsvinger - Lyn (2-1) | 2-1 | 24.05.2025 16:00 #8 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #7 | U Lyn - Skeid (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | T Moss - Lyn (2-0) | 2-0 | 11.05.2025 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Lyn - HamKam (0-2) | 0-2 | 07.05.2025 18:00 #3 | Bislett stadion |
|
|
| #5 | T Lyn - Hødd (0-1) | 0-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Bislett stadion |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Lyn - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 27.04.2025 17:00 #4 | Bislett stadion |
|
|
| #2 | S Kjelsås - Lyn (0-3) | 0-3 | 24.04.2025 18:00 #2 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #3 | T Odd - Lyn (2-1) | 2-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Skagerak Arena |
|
|
| #1 | S Råde - Lyn (1-2) | 1-2 | 13.04.2025 16:00 #1 | Råde KG 1 |
|
|
| #2 | T Lyn - Stabæk (0-1) | 0-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Ranheim TF - Lyn (0-3) | 0-3 | 31.03.2025 19:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| T Start - Lyn (2-0) | 2-0 | 16.03.2025 16:00 | Sør Arena | Treningskamper 2025 | ||
| T Lyn - Aalesund (4-5) | 4-5 | 11.03.2025 15:00 | Atalaya Football Center | Treningskamper 2025 | ||
| S Lyn - Ranheim (3-0) | 3-0 | 06.03.2025 16:30 | Marbella Football Center S1 | Treningskamper 2025 | ||
| februar 2025 | ||||||
| U Sogndal - Lyn (1-1) | 1-1 | 22.02.2025 13:00 | Sognahallen | Treningskamper 2025 | ||
| S Kongsvinger - Lyn (2-3) | 2-3 | 15.02.2025 14:00 | Gjemselund Stadion | Treningskamper 2025 | ||
| S Grorud - Lyn (1-2) | 1-2 | 01.02.2025 12:15 | LSK-Hallen | Treningskamper 2025 | ||
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 27 | 22 | 5 | 0 | 80 | 17 | 63 | 71 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 27 | 14 | 8 | 5 | 60 | 40 | 20 | 50 | V U V V V |
| 3 | Start Start | 27 | 14 | 6 | 7 | 51 | 32 | 19 | 48 | T T V U V |
| 4 | Aalesund Aalesund | 27 | 13 | 8 | 6 | 52 | 34 | 18 | 47 | V T V V V |
| 5 | Egersund Egersund | 27 | 13 | 6 | 8 | 48 | 37 | 11 | 45 | T V V V V |
| 6 | Lyn Lyn | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 | 44 | V V V T T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 44 | -4 | 42 | V V T U V |
| 8 | Sogndal Sogndal | 27 | 11 | 7 | 9 | 45 | 43 | 2 | 40 | T U T U V |
| 9 | Odd Odd | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 40 | -7 | 32 | V V U U T |
| 10 | Hødd Hødd | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | 49 | -16 | 31 | V T T U T |
| 11 | Åsane Åsane | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 48 | -12 | 29 | T V T U T |
| 12 | Stabæk Stabæk | 26 | 6 | 10 | 10 | 39 | 41 | -2 | 28 | U V U V V |
| 13 | Moss Moss | 27 | 7 | 5 | 15 | 38 | 61 | -23 | 26 | T T T T T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 27 | 6 | 8 | 13 | 38 | 53 | -15 | 25 | T T T T T |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 66 | -36 | 18 | T T V T T |
| 16 | Skeid Skeid | 27 | 1 | 9 | 17 | 27 | 56 | -29 | 12 | T T T T T |