Tabell

OBOS-ligaen

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Kongsvinger Kongsvinger 6 4 2 0 13 6 7 14 V V U V U
2 Odd Odd 5 4 1 0 12 4 8 13 V V U V V
3 Haugesund Haugesund 5 4 0 1 14 7 7 12 V V V T V
4 Egersund Egersund 5 4 0 1 10 3 7 12 V V V T V
5 Stabæk Stabæk 5 3 1 1 14 6 8 10 T V U V V
6 Ranheim TF Ranheim TF 5 3 1 1 13 7 6 10 V V T V U
7 Strømsgodset Strømsgodset 5 3 1 1 11 6 5 10 V T V U V
8 Moss Moss 5 3 0 2 7 9 -2 9 V V T V T
9 Hødd Hødd 5 2 1 2 4 5 -1 7 V T T U V
10 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 5 1 1 3 5 8 -3 4 T T V U T
11 Strømmen Strømmen 4 1 1 2 7 12 -5 4
12 Sogndal Sogndal 5 1 1 3 5 13 -8 4 T T T V U
13 Lyn Lyn 5 1 0 4 6 12 -6 3 T V T T T
14 Bryne Bryne 5 0 1 4 6 12 -6 1 T T T T U
15 Raufoss Raufoss 5 0 1 4 4 12 -8 1 T T U T T
16 Åsane Åsane 5 0 0 5 6 15 -9 -1 T T T T T
Annonse: