juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | S Fyllingsdalen - Lyn 1896 FK 2 (0-3) | 0-3 | 22.06.2025 15:00 #11 | Varden Amfi | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#10 | T Lyn 1896 FK 2 - Os (2-5) | 2-5 | 15.06.2025 14:30 #10 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#9 | S Gneist - Lyn 1896 FK 2 (1-2) | 1-2 | 08.06.2025 14:00 #9 | Liland kunstgress 1 | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#8 | U Lyn 1896 FK 2 - Førde (1-1) | 1-1 | 31.05.2025 12:00 #8 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#7 | S Åsane 2 - Lyn 1896 FK 2 (1-2) | 1-2 | 26.05.2025 14:00 #7 | Åsane Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#6 | U Lyn 1896 FK 2 - Askøy (2-2) | 2-2 | 11.05.2025 16:00 #6 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#5 | U Lyngbø - Lyn 1896 FK 2 (0-0) | 0-0 | 04.05.2025 13:00 #5 | Lyngbø Idrettspark | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | S Lyn 1896 FK 2 - Sandefjord Fotball 2 (3-1) | 3-1 | 28.04.2025 19:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#3 | T Fana - Lyn 1896 FK 2 (6-1) | 6-1 | 16.04.2025 14:00 #3 | Nesttun Kunstgress 1 | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#2 | S Lyn 1896 FK 2 - Fjøra (7-2) | 7-2 | 05.04.2025 13:00 #2 | Kringsjå kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 | |
#1 | S Vålerenga 2 - Lyn 1896 FK 2 (1-2) | 1-2 | 01.04.2025 18:00 #1 | Intility Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 4 - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 4
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarg Bjarg | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 33 |
2 | Førde Førde | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 26 |
3 | Fana Fana | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 | 23 |
4 | Os Os | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 19 | 22 | 21 |
5 | Lyn 1896 FK 2 Lyn 1896 FK 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | 21 |
6 | Gneist Gneist | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 22 | 6 | 18 |
7 | Fjøra Fjøra | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 13 |
8 | Sandefjord Fotball 2 Sandefjord Fotball 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 38 | -14 | 13 |
9 | Askøy Askøy | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 12 |
10 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 | 12 |
11 | Lyngbø Lyngbø | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 |
12 | Loddefjord Loddefjord | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 7 |
13 | Åsane 2 Åsane 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 46 | -28 | 7 |
14 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 31 | -11 | 6 |