oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#23 | S Lyn - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.10.2024 19:00 #23 | Bislett stadion | ||
september 2024 | ||||||
#25 | T Lyn - Raufoss (1-2) | 1-2 | 29.09.2024 16:00 #25 | Bislett stadion | ||
#24 | S Levanger - Lyn (1-3) | 1-3 | 25.09.2024 19:00 #24 | TOBB ARENA Levanger | ||
#22 | S Sogndal - Lyn (0-1) | 0-1 | 15.09.2024 17:00 #22 | Fosshaugane Campus | ||
#21 | U Lyn - Aalesund (0-0) | 0-0 | 01.09.2024 19:00 #21 | Bislett stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Vålerenga - Lyn (4-2) | 4-2 | 24.08.2024 18:00 #20 | Intility Arena | ||
#19 | U Lyn - Start (2-2) | 2-2 | 19.08.2024 19:00 #19 | Nadderud stadion | ||
#18 | U Kongsvinger - Lyn (1-1) | 1-1 | 11.08.2024 17:00 #18 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#17 | S Lyn - Stabæk (7-1) | 7-1 | 04.08.2024 14:30 #17 | Bislett stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Mjøndalen - Lyn (1-2) | 1-2 | 27.07.2024 16:00 #16 | Consto Arena | ||
#15 | S Lyn - Åsane (3-1) | 3-1 | 20.07.2024 16:00 #15 | Bislett stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | T Bryne - Lyn (5-3) | 5-3 | 23.06.2024 17:00 #14 | Bryne stadion | ||
#13 | T Lyn - Sogndal (1-2) | 1-2 | 16.06.2024 15:00 #13 | Bislett stadion | ||
#12 | S Start - Lyn (1-4) | 1-4 | 09.06.2024 17:00 #12 | Sparebanken Sør Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#11 | U Lyn - Mjøndalen (1-1) | 1-1 | 31.05.2024 19:00 #11 | Nadderud stadion | ||
#10 | T Raufoss - Lyn (1-0) | 1-0 | 27.05.2024 19:00 #10 | NAMMO stadion | ||
#9 | S Lyn - Sandnes Ulf (5-0) | 5-0 | 23.05.2024 19:00 #9 | Bislett stadion | ||
#8 | U Stabæk - Lyn (2-2) | 2-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | Nadderud stadion | ||
#7 | S Lyn - Levanger (3-1) | 3-1 | 11.05.2024 16:00 #7 | Bislett stadion | ||
#6 | U Egersund - Lyn (1-1) | 1-1 | 04.05.2024 16:00 #6 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
april 2024 | ||||||
#5 | U Lyn - Ranheim TF (1-1) | 1-1 | 28.04.2024 17:00 #5 | Nadderud stadion | ||
#2 | T Tromsdalen - Lyn (3-1) | 3-1 | 24.04.2024 19:00 #2 | TUIL Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | U Lyn - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 20.04.2024 18:00 #4 | Ullevaal Stadion | ||
#3 | S Aalesund - Lyn (0-3) | 0-3 | 15.04.2024 19:00 #3 | Color Line Stadion | ||
#1 | S Heming - Lyn (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:00 #1 | Heming kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | U Lyn - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 07.04.2024 17:00 #2 | Nadderud stadion | ||
#1 | T Moss - Lyn (3-0) | 3-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Melløs stadion | ||
mars 2024 | ||||||
#5 | S Mjøndalen - Lyn (0-4) | 0-4 | 16.03.2024 15:00 #5 | Consto Arena | Treningskamper 2024 | |
#4 | S Kristiansund BK - Lyn (0-2) | 0-2 | 07.03.2024 16:00 #4 | Banús Football Center, Marbella | Treningskamper 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#3 | S Lyn - Kjelsås (3-2) | 3-2 | 28.02.2024 18:00 #3 | Kringsjå kunstgress | Treningskamper 2024 | |
#2 | S Lyn - Notodden (2-1) | 2-1 | 24.02.2024 13:00 #2 | Kringsjå kunstgress | Treningskamper 2024 | |
#1 | S Lyn - Strømmen (3-1) | 3-1 | 17.02.2024 13:00 #1 | Kringsjå kunstgress | Treningskamper 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 26 | 18 | 5 | 3 | 72 | 29 | 43 | 59 | V U V U V |
2 | Bryne Bryne | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 26 | 17 | 49 | U U V V T |
3 | Moss Moss | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 35 | 7 | 42 | V U T V T |
4 | Egersund Egersund | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 47 | 3 | 41 | T T V V T |
5 | Raufoss Raufoss | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | 40 | V V U V U |
6 | Lyn Lyn | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 34 | 16 | 39 | U V V T V |
7 | Stabæk Stabæk | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 49 | 3 | 39 | T T T V V |
8 | Kongsvinger Kongsvinger | 25 | 9 | 10 | 6 | 40 | 44 | -4 | 37 | T U T V U |
9 | Start Start | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 48 | -7 | 33 | U V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 25 | 8 | 8 | 9 | 38 | 37 | 1 | 32 | T V V U U |
11 | Sogndal Sogndal | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 30 | T T T T T |
12 | Aalesund Aalesund | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 44 | -11 | 28 | V V T T V |
13 | Åsane Åsane | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 45 | -9 | 27 | V T V T T |
14 | Levanger Levanger | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 26 | U T T U T |
15 | Mjøndalen Mjøndalen | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 25 | U T T V T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 66 | -43 | 17 | T V T T U |