| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | T Strømmen - Lyn (2-0) | 2-0 | 08.11.2026 13:00 #30 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #29 | S Lyn - Raufoss (4-0) | 4-0 | 01.11.2026 17:00 #29 | Bislett stadion |
|
|
| oktober 2026 | ||||||
| #3 | S Tromsdalen - Lyn (1-3) | 1-3 | 28.10.2026 17:00 #3 | TUIL Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #28 | T Sandnes Ulf - Lyn (2-1) | 2-1 | 25.10.2026 14:30 #28 | Øster Hus Arena |
|
|
| #27 | S Lyn - Moss (1-0) | 1-0 | 18.10.2026 17:00 #27 | Bislett stadion |
|
|
| #26 | T Haugesund - Lyn (3-0) | 3-0 | 14.10.2026 19:00 #26 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #25 | T Lyn - Strømsgodset (1-5) | 1-5 | 11.10.2026 17:00 #25 | Bislett stadion |
|
|
| #24 | T Bryne - Lyn (1-0) | 1-0 | 04.10.2026 14:30 #24 | Bryne stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Lyn - Ranheim TF (1-4) | 1-4 | 20.09.2026 17:00 #23 | Bislett stadion |
|
|
| #2 | S Gamle Oslo - Lyn (1-3) | 1-3 | 16.09.2026 18:00 #2 | Grei kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Hødd - Lyn (0-2) | 0-2 | 13.09.2026 17:00 #22 | Høddvoll |
|
|
| #21 | U Lyn - Egersund (1-1) | 1-1 | 06.09.2026 17:00 #21 | Bislett stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | U Kongsvinger - Lyn (4-4) | 4-4 | 30.08.2026 17:00 #20 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #19 | S Åsane - Lyn (1-2) | 1-2 | 26.08.2026 19:00 #19 | Åsane Arena |
|
|
| #1 | S Grei - Lyn (0-4) | 0-4 | 22.08.2026 16:00 #1 | Grei kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Lyn - Odd (5-1) | 5-1 | 15.08.2026 16:00 #18 | Bislett stadion |
|
|
| #17 | T Stabæk - Lyn (4-3) | 4-3 | 08.08.2026 16:00 #17 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #16 | S Lyn - Sogndal (3-2) | 3-2 | 02.08.2026 17:00 #16 | Bislett stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Strømsgodset - Lyn (1-1) | 1-1 | 25.07.2026 18:00 #15 | Marienlyst stadion |
|
|
| #1 | T Stabæk - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.07.2026 15:00 #1 | Nye Nadderud stadion | Treningskamper - 2026 | |
| #14 | S Lyn - Åsane (6-2) | 6-2 | 02.07.2026 18:00 #14 | Bislett stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | T Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Lyn - Bryne (0-3) | 0-3 | 14.06.2026 16:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Odd - Lyn (3-0) | 3-0 | 30.05.2026 16:00 #10 | Skagerak Arena |
|
|
| #9 | S Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Lyn - Kongsvinger (0-3) | 0-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | S Raufoss - Lyn (0-1) | 0-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | NAMMO stadion |
|
|
| #5 | T Lyn - Stabæk (0-4) | 0-4 | 01.05.2026 16:00 #5 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Moss - Lyn (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Lyn - Sandnes Ulf (0-2) | 0-2 | 20.04.2026 19:00 #3 | Gamle Nadderud stadion (inngang fra Haukeveien v/tennisbanen) |
|
|
| #2 | S Sogndal - Lyn (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #1 | T Lyn - Haugesund (2-4) | 2-4 | 06.04.2026 14:30 #1 | Gamle Nadderud stadion (inngang fra Haukeveien v/tennisbanen) |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| T Raufoss - Lyn (2-1) | 2-1 | 06.02.2026 14:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2026 | ||
| januar 2026 | ||||||
| T Lyn - Strømmen (1-2) | 1-2 | 24.01.2026 11:15 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | ||
| T Lyn - Tromsø (0-2) | 0-2 | 18.01.2026 20:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | ||
| november 2025 | ||||||
| #3 | T Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Follo - Lyn (0-2) | 0-2 | 27.08.2025 17:30 #2 | Ski stadion |
|
|
| #1 | S Nordstrand - Lyn (1-3) | 1-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Nordstrand kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 36 | 46 | 66 | V V T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 30 | 21 | 2 | 7 | 86 | 51 | 35 | 65 | V T V V T |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 18 | 5 | 7 | 84 | 50 | 34 | 59 | T V T T T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 30 | 18 | 4 | 8 | 70 | 38 | 32 | 58 | V V V V T |
| 5 | Odd Odd | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 48 | 12 | 49 | V T T U V |
| 6 | Bryne Bryne | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 42 | 4 | 46 | U T U V V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 12 | 5 | 13 | 74 | 72 | 2 | 41 | U V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 57 | -7 | 41 | U U U V V |
| 9 | Strømmen Strømmen | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 62 | -10 | 39 | |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 39 | U V T T U |
| 11 | Lyn Lyn | 30 | 10 | 4 | 16 | 46 | 61 | -15 | 34 | T V T V T |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 59 | -14 | 33 | T T V U V |
| 13 | Moss Moss | 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 63 | -19 | 32 | U T T T V |
| 14 | Sogndal Sogndal | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | 63 | -15 | 31 | U V V T U |
| 15 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 5 | 18 | 42 | 68 | -26 | 25 | T T V T T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 30 | 6 | 2 | 22 | 31 | 80 | -49 | 20 | T T T T T |