| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | S Hødd - Lyn (0-2) | 0-2 | 13.09.2026 17:00 #22 | Høddvoll |
|
|
| #21 | U Lyn - Egersund (1-1) | 1-1 | 06.09.2026 17:00 #21 | Bislett stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | U Kongsvinger - Lyn (4-4) | 4-4 | 30.08.2026 17:00 #20 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #19 | S Åsane - Lyn (1-2) | 1-2 | 26.08.2026 19:00 #19 | Åsane Arena |
|
|
| #1 | S Grei - Lyn (0-4) | 0-4 | 22.08.2026 16:00 #1 | Grei kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Lyn - Odd (5-1) | 5-1 | 15.08.2026 16:00 #18 | Bislett stadion |
|
|
| #17 | T Stabæk - Lyn (4-3) | 4-3 | 08.08.2026 16:00 #17 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #16 | S Lyn - Sogndal (3-2) | 3-2 | 02.08.2026 17:00 #16 | Bislett stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Strømsgodset - Lyn (1-1) | 1-1 | 25.07.2026 18:00 #15 | Marienlyst stadion |
|
|
| #1 | T Stabæk - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.07.2026 15:00 #1 | Nye Nadderud stadion | Treningskamper - 2026 | |
| #14 | S Lyn - Åsane (6-2) | 6-2 | 02.07.2026 18:00 #14 | Bislett stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | T Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Lyn - Bryne (0-3) | 0-3 | 14.06.2026 16:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Odd - Lyn (3-0) | 3-0 | 30.05.2026 16:00 #10 | Skagerak Arena |
|
|
| #9 | S Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Lyn - Kongsvinger (0-3) | 0-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | S Raufoss - Lyn (0-1) | 0-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | NAMMO stadion |
|
|
| #5 | T Lyn - Stabæk (0-4) | 0-4 | 01.05.2026 16:00 #5 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Moss - Lyn (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Lyn - Sandnes Ulf (0-2) | 0-2 | 20.04.2026 19:00 #3 | Nadderud stadion |
|
|
| #2 | S Sogndal - Lyn (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #1 | T Lyn - Haugesund (2-4) | 2-4 | 06.04.2026 14:30 #1 | Nadderud stadion |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| T Raufoss - Lyn (2-1) | 2-1 | 06.02.2026 14:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2026 | ||
| januar 2026 | ||||||
| T Lyn - Strømmen (1-2) | 1-2 | 24.01.2026 11:15 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | ||
| T Lyn - Tromsø (0-2) | 0-2 | 18.01.2026 20:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | ||
| november 2025 | ||||||
| #3 | T Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Follo - Lyn (0-2) | 0-2 | 27.08.2025 17:30 #2 | Ski stadion |
|
|
| #1 | S Nordstrand - Lyn (1-3) | 1-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Nordstrand kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 | 37 | 31 | 49 | T V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 22 | 14 | 5 | 3 | 63 | 34 | 29 | 47 | V V U V U |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 22 | 13 | 6 | 3 | 58 | 31 | 27 | 45 | V V V U V |
| 4 | Stabæk Stabæk | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 28 | 27 | 42 | V V T T T |
| 5 | Hødd Hødd | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 40 | -3 | 34 | V T V U T |
| 6 | Odd Odd | 22 | 9 | 6 | 7 | 42 | 35 | 7 | 33 | T T V U T |
| 7 | Bryne Bryne | 22 | 10 | 2 | 10 | 28 | 31 | -3 | 32 | V V T T V |
| 8 | Egersund Egersund | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | T T U U U |
| 9 | Lyn Lyn | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 44 | -6 | 28 | V V U U V |
| 10 | Ranheim TF Ranheim TF | 22 | 7 | 4 | 11 | 52 | 57 | -5 | 25 | T T T U U |
| 11 | Strømmen Strømmen | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 48 | -15 | 25 | |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 40 | -9 | 24 | T T V U T |
| 13 | Sogndal Sogndal | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 51 | -14 | 23 | V U T T U |
| 14 | Moss Moss | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 51 | -15 | 22 | T U T V T |
| 15 | Åsane Åsane | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 48 | -14 | 19 | V T U U U |
| 16 | Raufoss Raufoss | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 59 | -33 | 19 | T T T T V |